brillant.jitkac@seznam.cz (+420)603902625 Facebook Instagram

Velikostní tabulka

DÁMSKÁ VELIKOST 36 38 40 42 44 46 48 50
Obvod hrudníku 84 88  92  96  100  104 108 112
Obvod pasu 66 70  74  78  82  86 90 94
Obvod boků 90 94  98  102  106  110 114 118
Délka rukávů DR 59 60  60  61  61  61 62 62
Délka rukávů KR 17 28  29  30  31  32 33 34
Šíře narámenic 12 12  13  13  13 14 14 14
Délka zad 41 41,5  42  42,5  43  43,5 44 44,5
Délka do pasu 44 45  46  47  48  49 50 51
Délka nohavic 102 103  104  104  105  106 107 108

 

PÁNSKÁ VELIKOST (teplák, kraťasy, trička)
46 48 50 52 54 56
Obvod hrudníku 92 96  100  104  108  112
Obvod pasu 82 86  90  94  98  102
Obvod boků 94 98  102  106  110  114
Délka rukávů DR 62 63  64  65  66  67
Šíře narámenic 12 13  13  14  14 15
Délka zad 42,8 43,5  44,3  45  45,5  46
Délka nohavic 103,5 105  106,5  108  109,5  111

 

TEPLÁKY PARKOUR - JUNIOR
S M L XL
Obvod pasu před stažením 106 114  122  128
Obvod pasu se stažením 66 70  74 78
Délka kroku 69 72  75  78
Šíře nohavic 16 17  18  19
Délka nohavic 100 103  106  109

 

DUPAČKY - DUPLO
S M L XL XXL
Obvod hrudníku 86-94 94-102  102-110  110-118  118-126
Obvod pasu 74-82 82-90  90-98 98-106  106-114
Obvod boků 88-96 96-104  104-112  112-120  120-128
Délka rukávů DR 62-64 64-66  66-68  68-70  70-72
Šíře narámenic 14 14  15  15  16
Šíře nohavic 25 26  27  28  29
Délka nohavic 104 108  112  116  120

 

Zaujala Vás naše nabídka a rádi byste si nechali něco ušít?

Kontaktujte nás a domluvte si osobní schůzku.

Objednat konzultaci

NOVINKY / REFERENCE

Pánský oblek k maturitě.
Pánský oblek k maturitě.
Více informací
Zimní bunda
Zimní bunda
Více informací
Kožené pouzdro na dláta.
Kožené pouzdro na dláta.
Více informací
Krojové košile
Krojové košile
Více informací